Atlas

Explore

All listings

Every listing in the dataset, including ones without a comp baseline. Use the filters to narrow down by location, price, or size.

60 listings — sorted by EUR / m² (low → high)

Listing Municipality Rooms Area Asking EUR/m²
3-room · 78 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 3.0 78.0 m² €150 000 €1 923
2-room · 76 m² · Puerta del Ángel Pisos.com Latina 2.0 76.0 m² €180 000 €2 368
4-room · 114 m² · Orcasur Pisos.com Usera 4.0 114.0 m² €272 000 €2 386
4-room · 114 m² · Orcasur Pisos.com Usera 4.0 114.0 m² €272 000 €2 386
2-room · 56 m² · San Pascual Pisos.com Ciudad Lineal 2.0 56.0 m² €134 900 €2 409
4-room · 118 m² · Orcasur Pisos.com Usera 4.0 118.0 m² €287 900 €2 440
3-room · 108 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 108.0 m² €269 000 €2 491
3-room · 138 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 3.0 138.0 m² €346 500 €2 511
3-room · 89 m² · Canillejas Pisos.com San Blas 3.0 89.0 m² €250 000 €2 809
3-room · 78 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 78.0 m² €220 000 €2 821
4-room · 127 m² · Palomeras Bajas Pisos.com Puente de Vallecas 4.0 127.0 m² €360 000 €2 835
4-room · 152 m² · Ensanche de Vallecas-Valdecarros Pisos.com Villa de Vallecas 4.0 152.0 m² €436 000 €2 868
3-room · 80 m² · Berruguete Pisos.com Tetuán 3.0 80.0 m² €230 000 €2 875
3-room · 134 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 134.0 m² €390 000 €2 910
3-room · 77 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 77.0 m² €225 000 €2 922
3-room · 75 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 75.0 m² €220 000 €2 933
3-room · 63 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 3.0 63.0 m² €189 000 €3 000
3-room · 62 m² · Los Rosales Pisos.com Villaverde 3.0 62.0 m² €190 000 €3 065
3-room · 125 m² · Centro Histórico Pisos.com Vicálvaro 3.0 125.0 m² €390 000 €3 120
2-room · 70 m² · Puerta del Ángel Pisos.com Latina 2.0 70.0 m² €219 000 €3 129
1-room · 59 m² · San Diego Pisos.com Puente de Vallecas 1.0 59.0 m² €185 000 €3 136
3-room · 74 m² · San Andrés Pisos.com Villaverde 3.0 74.0 m² €235 000 €3 176
1-room · 67 m² · Ambroz Pisos.com Vicálvaro 1.0 67.0 m² €213 000 €3 179
2-room · 67 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 67.0 m² €215 000 €3 209
3-room · 83 m² · Buenavista Pisos.com Carabanchel 3.0 83.0 m² €270 000 €3 253
2-room · 56 m² · Hellín Pisos.com San Blas 2.0 56.0 m² €185 000 €3 304
3-room · 81 m² · Buenavista Pisos.com Carabanchel 3.0 81.0 m² €270 000 €3 333
2-room · 63 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 2.0 63.0 m² €210 000 €3 333
3-room · 80 m² · Buenavista Pisos.com Carabanchel 3.0 80.0 m² €267 000 €3 338
3-room · 80 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 80.0 m² €269 000 €3 362
3-room · 98 m² · Moscardó Pisos.com Usera 3.0 98.0 m² €329 999 €3 367
4-room · 145 m² · Campamento Pisos.com Latina 4.0 145.0 m² €490 000 €3 379
2-room · 143 m² · Cuatro Vientos Pisos.com Latina 2.0 143.0 m² €485 000 €3 392
1-room · 43 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 1.0 43.0 m² €150 000 €3 488
3-room · 70 m² · San Isidro Pisos.com Carabanchel 3.0 70.0 m² €245 000 €3 500
2-room · 56 m² · San Diego Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 56.0 m² €199 000 €3 554
3-room · 66 m² · Santa Eugenia Pisos.com Villa de Vallecas 3.0 66.0 m² €240 000 €3 636
3-room · 80 m² · Concepción Pisos.com Ciudad Lineal 3.0 80.0 m² €292 000 €3 650
3-room · 98 m² · Aluche Pisos.com Latina 3.0 98.0 m² €360 000 €3 673
2-room · 50 m² · San Diego Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 50.0 m² €185 000 €3 700
3-room · 89 m² · Amposta Pisos.com San Blas 3.0 89.0 m² €330 000 €3 708
3-room · 94 m² · Portazgo Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 94.0 m² €349 000 €3 713
3-room · 75 m² · Los Ángeles Pisos.com Villaverde 3.0 75.0 m² €279 000 €3 720
3-room · 88 m² · Rejas Pisos.com San Blas 3.0 88.0 m² €330 000 €3 750
2-room · 56 m² · Aluche Pisos.com Latina 2.0 56.0 m² €210 000 €3 750
2-room · 52 m² · San Diego Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 52.0 m² €195 000 €3 750
2-room · 89 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 2.0 89.0 m² €336 050 €3 776
3-room · 63 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 3.0 63.0 m² €239 000 €3 794
3-room · 68 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 3.0 68.0 m² €258 000 €3 794
3-room · 61 m² · Portazgo Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 61.0 m² €234 000 €3 836
2-room · 99 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 99.0 m² €380 000 €3 838
3-room · 70 m² · Campamento Pisos.com Latina 3.0 70.0 m² €270 000 €3 857
5-room · 190 m² · Canillejas Pisos.com San Blas 5.0 190.0 m² €739 000 €3 889
2-room · 76 m² · Palomeras Sureste Pisos.com Puente de Vallecas 2.0 76.0 m² €299 000 €3 934
3-room · 78 m² · Opañel Pisos.com Carabanchel 3.0 78.0 m² €310 000 €3 974
2-room · 67 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 2.0 67.0 m² €268 000 €4 000
2-room · 133 m² · Acacias Pisos.com Arganzuela 2.0 133.0 m² €540 000 €4 060
2-room · 49 m² · Vista Alegre Pisos.com Carabanchel 2.0 49.0 m² €199 000 €4 061
3-room · 76 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 3.0 76.0 m² €310 000 €4 079
2-room · 61 m² · Valverde Pisos.com Fuencarral-El Pardo 2.0 61.0 m² €250 000 €4 098