Atlas

Explore

Likely overpriced listings

Listings priced above the median for similar units in the same neighborhood. Some are luxury/penthouse outliers rather than mispricings.

19 listings — sorted by discount vs market (high → low)

Listing Municipality Discount Rooms Area Asking EUR/m²
2-room · 82 m² · Ensanche de Vallecas-Valdecarros Pisos.com Villa de Vallecas 4% above 2.0 82.0 m² €379 000 €4 622
3-room · 80 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 5% above 3.0 80.0 m² €269 000 €3 362
1-room · 72 m² · Guindalera Pisos.com Barrio de Salamanca 5% above 1.0 72.0 m² €550 000 €7 639
2-room · 67 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 5% above 2.0 67.0 m² €268 000 €4 000
2-room · 43 m² · Goya Pisos.com Barrio de Salamanca 6% above 2.0 43.0 m² €414 000 €9 628
2-room · 91 m² · Ensanche de Vallecas-Valdecarros Pisos.com Villa de Vallecas 7% above 2.0 91.0 m² €430 000 €4 725
1-room · 43 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 9% above 1.0 43.0 m² €150 000 €3 488
2-room · 89 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 13% above 2.0 89.0 m² €336 050 €3 776
3-room · 149 m² · Goya Pisos.com Barrio de Salamanca 14% above 3.0 149.0 m² €1 540 000 €10 336
1-room · 42 m² · Universidad-Malasaña Pisos.com Centro 19% above 1.0 42.0 m² €359 000 €8 548
2-room · 99 m² · Entrevías Pisos.com Puente de Vallecas 20% above 2.0 99.0 m² €380 000 €3 838
1-room · 34 m² · Universidad-Malasaña Pisos.com Centro 22% above 1.0 34.0 m² €298 000 €8 765
4-room · 111 m² · Pueblo Nuevo Pisos.com Ciudad Lineal 24% above 4.0 111.0 m² €520 000 €4 685
3-room · 76 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 27% above 3.0 76.0 m² €310 000 €4 079
2-room · 90 m² · Goya Pisos.com Barrio de Salamanca 29% above 2.0 90.0 m² €1 055 000 €11 722
7-room · 340 m² · Guindalera Pisos.com Barrio de Salamanca 30% above 7.0 340.0 m² €3 200 000 €9 412
2-room · 49 m² · Casco Histórico de Vallecas Pisos.com Villa de Vallecas 32% above 2.0 49.0 m² €215 000 €4 388
5-room · 117 m² · Ensanche de Vallecas-Valdecarros Pisos.com Villa de Vallecas 39% above 5.0 117.0 m² €720 000 €6 154
1-room · 23 m² · Numancia Pisos.com Puente de Vallecas 62% above 1.0 23.0 m² €120 000 €5 217